Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1009
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Rodriguez, Yuviel Gilmar | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T14:29:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T14:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1009 | - |
dc.description.abstract | El Perú es un país de muchas culturas, las cuales se ubican en diferentes espacios geográficos cada uno con características particulares y diferentes entre sí. Se puede identificar lugares extremos desde la puna más fría y alta de los andes hasta el fuerte calor tropical de la selva a orillas del Amazonas. En este contexto, la posibilidad de ofrecer servicios de telecomunicaciones a estos lugares se vuelve un desafío mayor. El despliegue de tecnologías de comunicaciones en estos lugares remotos se convierte en un reto. El trabajo muestra el desarrollo de una red de comunicaciones para la I.E del centro poblado Allauca, la cual consiste en una solución de tecnología: un transporte de tipo enlace satelital. Se escoge esta tecnología fundamentalmente debido a la situación geográfica de la localidad ya que se encuentra en una zona de difícil acceso. Se propone esta alternativa de manera que pueda ser replicada en más pueblos que pertenezcan a esta región de La Libertad, como en todos los lugares de difícil acceso. Se demostrará que esta solución es la más eficiente en cuanto a despliegue, disponibilidad comparándola con otro tipo de soluciones. La estructura que hemos seguido en este proyecto se compone de 3 capítulos. El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, el segundo capítulo el desarrollo del marco teórico y el tercer capítulo corresponde al desarrollo del proyecto, así como un análisis de implementación, operación y mantenimiento de los equipos satelital. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | VSAT, comunicación satelital | es_ES |
dc.title | Implementacion De La Tecnologia Vsat Para Brindar Servicio De Internet Y Telefonia En La I.E. Nº80430 Francisco Bolognesi En El Centro Poblado Allauca De La Region La Libertad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46914864 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_46914864_T.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons