Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1026
Título : | Estimación Del Cargo De Interconexión Tope Por La Terminación De Llamada En Las Redes De Servicios Móviles Mediante El Modelo Bottom-Up |
Autor : | Yucra Diaz, Enrique Pedro |
Palabras clave : | Tecnologías de información, interconexión, Bottom-up |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | Ante la constante evolución de las tecnologías de información y de comunicaciones aparecen nuevos escenarios en el campo de las telecomunicaciones, como la necesidad de interconexión entre distintas operadoras de redes móviles en el marco de la regulación de las telecomunicaciones, que permita un buen servicio a los usuarios y una libre competencia entre las empresas operadoras. Este proyecto está enfocado en estimar el cargo de interconexión tope por la terminación de llamada en las redes de servicios móviles usando el modelo Bottom-up, para ello sea realiza una evaluación de la infraestructura de red de una empresa operadora. La estructura que se ha seguido en este proyecto se compone de 3 capítulos. El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, el segundo capítulo el desarrollo del marco teórico y el tercer capítulo corresponde al desarrollo del modelo. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1026 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70030281_T.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons