Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandez Galarza, María Stefani | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T01:20:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T01:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1033 | - |
dc.description.abstract | La situación problemática radica en el flujo de tareas asignados a dicho proceso. La necesaria aprobación de otra área para poder continuar con la siguiente tarea, lo que ocasiona una espera en el flujo, retrasando el tiempo de actualización de dicha matriz y a su vez la atención de otros requerimientos de gestión de usuarios, el cual genera reclamos por parte de los gestores. Además existen inconvenientes por la falta de automatización ya que se utiliza un archivo MS Excel, el cual contiene mucha información, motivo por el que se torna lento al momento de su actualización y al ser un archivo compartido en varios file server, los cuales tienen capacidad de almacenamiento limitada, también generan inconvenientes. Motivo por el cual nos lleva a plantearnos la idea de rediseñar el proceso de atención bajo el enfoque de Bussines Process Managment (BPM), utilizando la Notación para el modelado de Proceso de Negocio (BPMN, de sus siglas en inglés Bussiness Process Modeling Notation) y la herramienta BPM llamada Bizagi Modeler que nos permitirá la simulación del proceso rediseñado. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Flujo de tareas, requerimientos, BPM, BPMN, Bizagi | es_ES |
dc.title | Rediseño Del Proceso ‘Actualizar Personal Autorizado’ Bajo El Enfoque De Business Process Management En Una Empresa De Telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 72039133 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_72039133_T.pdf | 5,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons