Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1044
Título : | Análisis De Acceso A Internet De Banda Ancha Via Microondas Utilizando La Tecnología Airmax Al Cliente Molitalia – Sucursal Chiclayo |
Autor : | Cruz Vivar, Henry Abad |
Palabras clave : | Redes, información, comunicación, transmisión |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | Desde sus inicios el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse. Esta idea se ha extendido con el paso de los años, y gracias a los continuos desarrollos y avances de la tecnología ha sido posible que dicha inquietud no se vea limitada, hasta el punto que no es necesario que dos sitios se encuentren próximos para poder lograr una comunicación entre ellos. En la actualidad las Redes Inalámbricas han tomado una notable importancia puesto que ha despertado el interés de muchos en lo que respecta a poder comunicar diferentes equipos de cómputo sin la necesidad de utilizar redes cableadas, es decir de manera inalámbrica cuando están separadas a gran distancia. También cabe mencionar que la necesidad de compartir información entre los integrantes de una organización dio origen a las denominadas redes informáticas. En sus inicios, por distintas limitaciones, el área de cobertura de estas redes estaba acotada al ámbito local. Los radioenlaces de microondas permiten la transmisión económica, eficiente y simultanea de grandes volúmenes de información sin importar su naturaleza (video, audio o datos), en condiciones que muchas veces son adversas para los medios cableados. Que dos lugares distantes puedan estar comunicados es un hecho de gran importancia, puesto que permite reducir el tiempo en que la información deseada llega de un extremo a otro. Anteriormente para lograr comunicar 2 ciudades, y más aún 2 continentes, era necesario disponer de cierto tiempo considerable, si no era totalmente imposible; sin embargo en la actualidad es factible conseguir una satisfactoria transmisión de información minimizando el tiempo y aprovechando al máximo el mismo. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1044 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_42536577_T.pdf | 4,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons