Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ccoyllo Enciso, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T01:54:22Z | - |
dc.date.available | 2023-12-29T01:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1047 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó una investigación, procesamiento y análisis de los sistemas Cajeros Corresponsales Bancarios, en especial sobre los Agentes BCP, y cuál es su nivel de influencia para poder reducir los costos en las operaciones realizadas en las ventanillas de las Agencias Bancarias. Con esta información donde se busca investigar la operatividad, alcance y beneficios de este sistema Bancario, que permite interconectar a las empresas para que estas últimas se constituyan en lo que se denomina Agentes BCP y realicen por cuenta del Banco de Crédito del Perú (entidad que promueve este canal de atención) operación financieras de corto alcance. Se busca entender uno de estos canales y su influencia en las empresa que se constituyen como Agentes BCP, además se ha considerado una segunda premisa de análisis; las empresas constituidas como Agentes BCP obtienen beneficios que son observables en: un mayor nivel de operaciones (venta en particular) y sobre todo otros beneficios como acceso a fuentes de financiamiento de corto plazo, publicidad gratuita y compartida con el Banco. Es decir, los beneficios que las empresas obtienen por participar como Agentes BCP son monetarios y no monetarios, pero directamente relacionados con el negocio. El estudio se ha concentrado en Lima Metropolitana como punto de análisis, se puede extender el hecho que las empresas obtienen beneficios no solo económicos sino también las empresas que se incorporan y constituyen como Agentes BCP obtienen beneficios no monetarios tales como la consolidación de la confianza de los clientes, usuarios y consumidores, además de un mejor posicionamiento. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Cajeros, BCP, Agentes, clientes | es_ES |
dc.title | Impacto Del Sistema Cajeros Corresponsales Bancarios En Las Empresas Constituidas Como Agentes Bcp En El Banco De Credito Del Peru En Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 43909047 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_43909047_T.pdf | 704,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons