Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 286
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020 | Evaluación De La Variabilidad De La Profundidad Óptica De Aerosoles En Perú Del 2015 Al 2019 | Quiñones Malcohaccha, Fiorella |
2021 | Reducción De La Concentración De Cadmio Con Eichhornia Crassipes En El Agua Proveniente De Industrias Metalúrgicas, En San Mateo De Huarochirí | Rafael Rutte, Robert Richard; Inca Ramos, Flor María |
2021 | Propuesta De Captación De Energía Limpia Para El Suministro Eléctrico En La Untels, 2021 | Pardo Caicedo, Roberto |
2021 | Eficiencia De Tres Coagulantes En La Remoción De La Turbiedad Del Efluente Uasb Del Tanque Séptico Del Citrar-Uni Lima | Rafael Rutte, Robert Richard; Vargas Vilchez, Mayra Alejandra |
2021 | Correlación Entre Las Variables Meteorológicas Y Concentración De Los Contaminantes Atmosféricos, En El Distrito De Villa María Del Triunfo, En Mayo De 2018 | Rios Garces, Lindsay Giray |
2021-08 | Determinación De Material Particulado Fino, Dióxido De Nitrogeno y Variables Meteorológicas En El Sector I De Villa El Salvador | Davila Amezquita, Victor Ramos |
2021-08 | Medición Del Impacto Sonoro Debido A La Contaminación Acústica Por Tráfico Vehicular En El Óvalo La Paz Del Distrito De El Agustino | Marin Sanchez, Obert; Flores Sauñe, Virginia Lucía |
2021-08 | Eficiencia De La Moringa Oleífera Como Coagulante Natural En La Remoción De Turbidez Del Agua Residual Domèstica Del Efluente Del Uasb-Citrar | Melendez Huaroc, Leslie Lorena |
2019 | Implementación Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo En La Empresa Metalmecánica Jdm Ingenieros S.A.C Basado En La Ley Nº 29783 | Aguilar García, Marcia Lisbeth |
2021-06-06 | Diseño De Un Plan De Valorización De Residuos Sólidos Para Tres Lubricentros De José Galvez - Zona 6 De Villa María Del Triunfo | Zenteno Cruces, Anais Alessandra |
2021-06-01 | Propuesta De Un Plan De Manejo De Residuos Sólidos En La I.E. N.º 6076 República De Nicaragua De Villa El Salvador, Lima - 2019 | Marín Sanchez, Obert; Perez Grados, Lesly Diana |
2021-04-29 | Evaluación De La Calidad De Agua De La Laguna Génesis Del Refugio De Vida Silvestre Los Pantanos De Villa - Chorrillos | Rafael Rutte, Robert Richard; Amanca Amanca, Milagros Luz |
2019 | Propuesta de valorización de residuos orgánicos en el mercado mayorista plaza Unicachi sur – Villa El Salvador 2019 | Marín Sanchez, Obert; Chancahuana Sifuentes, Gensler |
2018 | Recuperación del suelo contaminado con Zn mediante la electrorremediación de la ex - Mina Santa Rosa de Cata de Cañete | Llancari Quispe, Brehmer Eusebio |
2017 | Propuesta De Sistema De Gestión De Seguridad y Salud En El Trabajo En Una Empresa De Consultoría Ambiental y Ocupacional | Malca Palacios, Deborah Patricia |
2017 | Propuesta De Un Sistema De Gestión Ambiental Bajo Los Requisitos De La Norma Iso 14001.2015 Para La Empresa Overprime Manufacturing S.A.C | Inga Pineda, Maribel |
2017 | Responsabilidad Socio Ambiental Enfocada Al Manejo De Residuos Sólidos. Caso: Graña Y Montero S.A.C | Gaona Lezama, Carmen Rosa Isabel |
2017 | Evaluación De Impacto Ambiental En Granja De Ganado Vacuno | Galvez Maldonado, Alberto Eduardo |
2017 | Medidas De Control Ante La Exposición De Agentes Físicos Y Factores De Riesgos Disergonomicos En Una Universidad Pública | Estrada Machacca, Raiser |
2017 | Aplicar Los Índices Bióticos Mediante La Identificación De Los Macroinvertebrados A Nivel Bentos En La Cuenca Baja Del Río Lurín | Chumpitaz Cárdenas, Brigitt Mercedes |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 286