Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1056
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce Rojas, Andy Steve | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T03:37:48Z | - |
dc.date.available | 2023-12-29T03:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1056 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad la unidad minera „„CERRO LINDO‟‟, se caracteriza por ser una de las mineras de mayor producción en el Perú de cobre, plomo y zinc; en la modalidad de tajo cerrado; por lo que el crecimiento de la planta se da de forma continua y se necesita implementar equipos como sensores, variadores, motores entre otros, con sistemas de control definidos. A través de los siglos el hombre se ha propuesto mejorar sus condiciones de vida, facilitar sus labores cotidianas, mejorar los procesos de producción, ser más competitivo y generar mayor riqueza a través de su trabajo, evitando desgaste e incluso, tener que hacerlo por sí mismo. En medio de su afán por mejorar sus producciones, conseguir mayores beneficios, y ser mejor cada día, el hombre de la mano de la tecnología, grandes investigaciones y una infinidad de posibilidades ha logrado crear sistemas automáticos, que de una u otra manera han hecho más fácil y a la vez más productiva la vida del hombre. Estos sistemas, creados a partir de conceptos básicos de las diferentes ciencias, ramas de la industria, e incluso de necesidades tan básicas como el tener que contar, han generado en el hombre la necesidad de tener todo proceso de manera automática, a partir de esta idea, se concibe la automatización, como una serie de sistemas que de manera automática o semiautomática logran realizar cualquier trabajo en menos tiempo y con mayor calidad. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Mineras, producción, industria, automatización | es_ES |
dc.title | Diseño E Implementación De Un Sistema Automatizado De Recuperación De Agua En La Planta De Filtrado De Relaves En La Unidad Minera Cerro Lindo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 45096079 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_45096079_T.pdf | 6,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons