Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barrera Mego, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T20:48:48Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T20:48:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/105 | - |
dc.description.abstract | El hospital Daniel Alcides Carrión de Essalud de Tacna su laboratorio de inmunología presenta un déficit para pruebas de tamizajes en cuanto a prevención de múltiples enfermedades críticas que podrían hasta llevar a la muerte de personas no diagnosticadas, al no cubrir la demanda de personas que van a diagnosticarse provocando que el paciente no pueda saber en qué condiciones se encuentra y poder realizarse un tratamiento. El servicio actualmente del laboratorio está en una etapa de retraso y acumulamiento de pruebas diariamente queda un rango de 30 a 40 pacientes que esperan ser atendidos, esto es provocado por que los métodos usados para algunas pruebas son manuales. Al no realizarse un sistema de tamizaje cientos de personas padecen de enfermedades que podrían haberse evitado daños irreversibles, uno de los casos más críticos son de los recién nacidos quienes fallecen por no realizarse un diagnostico durante la gestación. Por ese motivo se realizará la instalación del sistema de tamizaje en el laboratorio de inmunología del hospital Daniel Alcides Carrión para confortar la situación actual por la que está pasando los pacientes en la región de Tacna. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Inmunología Tamizaje | es_ES |
dc.title | Supervisión e instalación de un sistema de tamizaje Elisys Quattro para el laboratorio de inmunología dirigido a pacientes del Hospital Daniel Alcides Carrión - EsSalud en el Departamento Regional de Tacna | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46187932 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barrera_Luis_Trabajo_Suficiencia_2018.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T088A_46187932_T.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons