Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1067
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rumi Jimenez, Luis Zómely | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T04:46:01Z | - |
dc.date.available | 2023-12-29T04:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1067 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, en las empresas existe la necesidad del manejo de grandes volúmenes de información, para ello es muy importante la existencia de las tecnologías de información y comunicaciones que vayan acorde a un modelo de procesos efectivo. Bajo esta idea se mencionan a los activos fijos, ya que ellos constituyen un pilar fundamental en el desarrollo de las actividades diarias de una empresa. Debido a esto, se considera necesario diseñar un modelo de procesos, para aspectos como la adquisición, mantenimiento, traslado, retiro y administración de los activos fijos de la empresa. AK Drilling International S.A es una empresa establecida en el sector minero, en la línea de servicios de perforación. La empresa cuenta con una gran diversidad de activos fijos y debido a ello es necesario que se diseñe un modelo de procesos que gestione los mismos. Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta de modelo BPM, con el fin de optimizar los procedimientos de Gestión y Control de activos fijos, a través de una serie de pasos que permitan salvaguardar los bienes existentes en la entidad mediante el manejo eficiente, confiable y acertado de cada activo fijo dentro de la empresa. Esto supone identificar los procesos para actividades de gestión de activos y modelarlos de acuerdo a los requerimientos del área responsable. Para ello, es muy importante el relevamiento de información, de tal forma, que permita estructurar a través de la herramienta BPMN el modelo gráfico. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Volumen de información, modelo de procesos, modelo BPM | es_ES |
dc.title | Propuesta De Un Modelo Bajo La Metodología Bpm Para Optimizar La Gestión Y El Control De Activos Fijos En La Empresa Ak Drilling International S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46183805 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_46183805_T.pdf | 5,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons