Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1078
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corilla Gomero, Guiliana Melissa | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T22:34:38Z | - |
dc.date.available | 2024-01-02T22:34:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1078 | - |
dc.description.abstract | Según el estudio de Factores que limitan el crecimiento de la MYPE (Micro y Pequeña Empresa) elaboradas en el Perú nos informa que: ―El escaso uso de tecnología por parte de los empresarios de la MYPE en los diferentes procesos de producción, comercialización, distribución y control de inventarios está limitando su crecimiento; en tal sentido, se recomienda promover entre los empresarios el acceso a tecnología apropiada‖. De lo anterior tenemos a la empresa Naito Autopartes, una pequeña empresa que tiene como rubro a importaciones de productos, y esta se ve afectada por la falta del uso de la tecnología ya que no cuenta con un adecuado proceso para el control de sus mercaderías y esto conlleva a tener pérdidas mensuales y le impide crecer como empresa. Naito Autopartes compra mercadería de autopartes para vehículos del extranjero que luego las distribuye a las principales tiendas de Autos tales como Toyota, KIA, etc a nivel nacional y cuenta también con otros giros como mantenimiento y reparación de vehículos. En base a esta situación el presente trabajo propone un Modelo de Procesos basado en BPM (Business Process Management), con el fin de mejorar y soportar los procesos de compras y control de stock. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | MYPE, BPM, modelo de procesos | es_ES |
dc.title | Propuesta De Un Modelo De Procesos Para El Área Logística Basado En Bpm (Business Process Management) En La Empresa Naito Autopartes Jym Sac | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46800658 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_46800658_T.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons