Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mitma Arango, Sandy | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T02:11:19Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T02:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1100 | - |
dc.description.abstract | Las empresas de hoy en día se encuentras en un entorno muy competitivo, y es por esa razón que las organizaciones líderes han visto la necesidad y la utilidad de explotar su mayor recurso, la información, a través de soluciones de Inteligencia de Negocios o Business Inteligence. El uso del Business Inteligence (BI) ha permitido a las organizaciones que información almacenada en sus bases de datos, tengan valor, ya que es convertida en conocimiento para después ser utilizada para la toma de decisiones de una manera más eficiente y correcta. Por ello el BI se apoya en un conjunto de herramientas que facilitan la extracción, la depuración, el análisis y el almacenamiento de los datos generados en una organización, y con la velocidad adecuada. La empresa Conecta S.A. es una empresa especialista en cobranzas orientada a personas naturales y jurídicas de la pequeña y mediana empresa. Inició sus operaciones en año 2007, cuenta con un centro de contacto en Lima, expertos en la compra de portafolios crediticios, en los servicios de cobranzas tercerizadas y operaciones para el control de la morosidad. Desarrollando soluciones rentables e innovadoras de recupero de cartera y ayudar a que los deudores se reinserten en el mercado financiero. La gerencia de procesos e inteligencia de negocios, se encarga del buen funcionamiento de los procesos internos de la organización, inteligencia de negocios y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Y como parte de sus labores de esta gerencia es la generación de reportes e indicadores que apoyan la toma de decisiones al jefe del centro de contacto. Actualmente, el proceso de generación de estos reportes es ineficiente, la entrega inoportuna de las mismas y la mala práctica de uso de macros con conexión directa a la base de datos, generan lentitud y saturación de la base de datos, que trae consigo la incomodidad en los agentes de call center, debido a la lenta respuesta de los aplicativos que tienen conexión a la misma base de datos, en consecuencia generando lentitud en sus operaciones de gestión. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Business Inteligence, gerencia de procesos | es_ES |
dc.title | Desarrollo De Un Datamart Para Optimizar La Generación De Información Estratégica En Una Empresa De Call Center | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70873537 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70873537_T.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons