Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1102
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lem Lauri, Cintia Noemi | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T02:15:26Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T02:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1102 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por propósito sustentar la identificación y valoración de los impactos ambientales para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Saneamiento Básico en la Localidad de Antauta, Distrito de Antauta- Melgar-Puno”, con código SNIP 318006 en etapa de expediente técnico, Desarrollado por la empresa Consultora y Constructora KILKA SAC, en el año 2015-2016. El proyecto se basa en un análisis por procedimiento, el cual comprende el emplazamiento del servicio de saneamiento básico, así mismo se establece el conjunto de medidas tanto preventivas como de carácter correctivo con el objeto de mitigar, mantener y restaurar en lo posible la estabilidad ecológica del área del proyecto. La localidad de ANTAUTA, no cuenta con el 100% de cobertura de redes para agua potable y alcantarillado, tampoco se satisface la demanda de agua con las captaciones existentes, finalmente la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) también se encuentra en deterioradas condiciones. La estructura del proyecto consta de tres capítulos, en el capítulo uno se presenta la importancia, justificación, los objetivos y limitaciones del proyecto. Continuando en el capítulo dos se define primordialmente las metodologías, antecedentes y bases teóricas. Últimamente, en el capítulo tres se realiza la presentación de la matriz Conesa con los impactos generados por el proyecto, además de presentar medidas de mitigación y prevención para dichos impactos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Análisis de procedimiento, cobertura de redes | es_ES |
dc.title | Impactos Ambientales En Una Obra De Servicio De Saneamiento En La Localidad Antauta-Puno | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 71900999 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_71900999_T.pdf | 7,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons