Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1134
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mori Huaman, Jorge Marino | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T06:02:44Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T06:02:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1134 | - |
dc.description.abstract | Los residuos sólidos constituyen un gran problema desde hace mucho tiempo en nuestro país; en el caso residuos sólidos domiciliarios la gran problemática es que los vecinos, quienes son los generadores principales de estos residuos sólidos, nunca se preocupan del destino que le espera a estos residuos sólidos y las consecuencias que repercutirán en el ambiente y la salud de la población, al diario observamos residuos sólidos aglomerados a cielo abierto, en las playas, ríos u otra fuente de agua, y discriminadamente la quema que emite gases contaminantes (Ramon, 2003, p. 11). Uno de los principales problemas a nivel de gobierno nacional, regional y local es la inadecuada gestión de los residuos sólidos. El marco legal nos dice que los encargados de la gestión y manejo de los residuos sólidos son las municipalidades, por lo que son los encargados de implementar acciones para poder combatir la problemática de los residuos sólidos en sus jurisdicciones (Quispe, 2016, p. 1). La presente investigación contempla la implementación del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos y su valorización en el distrito de Villa María del Triunfo, la investigación está conformada por tres capítulos: Capitulo I presenta la problemática y los objetivos, Capitulo II presenta el marco teórico donde se coloca el marco legal, base teórica y términos básicos, Capitulo III presenta el modelo de solución propuesta y los resultados, al finalizar la investigación encontramos las conclusiones, recomendaciones y las citas bibliográficas. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos, segregación de la fuente | es_ES |
dc.title | Implementación Del Programa De Segregación En La Fuente Y Recolección Selectiva De Residuos Solidos Municipal Y Su Valorización En El Distrito De Villa María Del Triunfo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46836939 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_46836939_T.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons