Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perez Leyva, Marco Rodo | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T06:04:19Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T06:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1135 | - |
dc.description.abstract | La seguridad informática va adquiriendo una importancia creciente con el aumento del volumen de información importante que se halla en las computadoras distribuidas. En este tipo de sistemas resulta muy sencillo para un usuario experto acceder de forma no autorizada a datos de carácter confidencial. Toda organización debe estar a la vanguardia de los procesos de cambio. Estos procesos deben disponer de información continua y confiable en el tiempo, esto constituye una ventaja fundamental. La detección oportuna de fallas y el monitoreo de los elementos que conforman una red LAN (Red de Área Local) son actividades de gran relevancia para brindar un buen servicio a los usuarios. De esto se deriva la importancia de contar con un esquema capaz de notificar las fallas en la red y de mostrar su comportamiento mediante el análisis y recolección de tráfico. El presente proyecto de ingeniería propone el desarrollo y la implementación de aspectos relacionados a la solución de una seguridad perimetral administrada en la red LAN (Red de Área Local) de la Universidad Nacional de Trujillo, lo que permitirá a la entidad y a los usuarios de la red, tener una mayor confianza, seguridad y efectividad en los procesos internos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | LAN, procesos de cambio, monitoreo de elementos | es_ES |
dc.title | Implementación De Una Solución De Seguridad Perimetral Administrada Utilizando Un Firewall Fortigate 1500d Para La Protección De La Red Lan De La Universidad Nacional De Trujillo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 47125908 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_47125908_T.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons