Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paulino Mezones, Carlos Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T06:10:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T06:10:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1138 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se basa en la mejora del proceso de Generación de órdenes de trabajo en una empresa de cerámicos. A través del estudio se establecen las pautas y mejoras necesarias para que el proceso pueda desarrollarse de manera óptima, estandarizada y automática. Es decir, se Optimiza el Plan Anual de Mantenimiento, se estandariza las órdenes de trabajo y se utiliza una ERP para la generación automática de las mismas. En el primer capítulo, se formula el problema que conlleva a la realización de este trabajo, que es el proceso en cómo se generan las ordenes de trabajo, de forma manual. El segundo capítulo pretende mostrar toda la información utilizada y requerida para poder desarrollar el trabajo realizado. Por último El tercer capítulo muestra las los resultados obtenidos luego de la implementación de la mejora propuesta en trabajo realizado. Cabe resaltar que debido a la gran información que se maneja al utilizar la metodología del RCM, se ha presentado la información de la implementación en los equipos más importantes de un área de la empresa en el que se desarrolla el trabajo. Por último, es necesario indicar que el principal alcance del presente trabajo es mejorar el proceso de generación de órdenes de trabajo; de una generación manual, arbitraria y basada en un plan no muy confiable, a una generación automática, estandarizada y basada en un plan optimizado. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | ERP, RCM, mejora de procesos | es_ES |
dc.title | Mejora Del Proceso De Generación De Órdenes De Trabajo Del Plan Anual De Mantenimiento Utilizando La Metodología Rcm Y El Software Erp J.D. Edwards Oneworld En Planta 3 De Cerámica San Lorenzo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 47353781 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_47353781_T.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons