Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1146
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paredes Salome, Frank Rogger | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T06:36:39Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T06:36:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1146 | - |
dc.description.abstract | En la investigación titulada “Manejo de residuos sólidos y su relación con la conciencia ambiental en los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E.P. El Divino Maestro, Villa el Salvador, Lima. 2018”, se ha querido demostrar si existe o no relación entre la variable 1 manejo de residuos sólidos y la variable 2 la conciencia ambiental, en los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E.P. El Divino Maestro. El contenido del presente trabajo está distribuido en tres capítulos, el primer capítulo, comprende el planteamiento del problema de investigación, constituido por la descripción de la realidad problemática, formulación del problema, objetivos y alcances así como las delimitaciones de la investigación. El segundo capítulo corresponde al marco teórico donde trata temas propios del trabajo sobre manejo de residuos sólidos, su importancia en relación a la conciencia ambiental de los estudiantes y por otro lado los procesos cognitivos que deben desarrollarse en el educando durante su aprendizaje y ver en qué manera el manejo de residuos sólidos permiten la relación con la conciencia ambiental de dichos estudiantes. El tercer capítulo, comprende el marco metodológico de la investigación, se describe las variables que sirven de sustento teórico a la investigación, el método, modelo de solución propuesto y resultados. Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones lo cual constituye el aporte de este trabajo de investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos, conciencia ambiental | es_ES |
dc.title | Manejo De Residuos Sólidos Y Su Relacion Con La Conciencia Ambiental En Los Estudiantes De Primer Año De Secundaria De La I.E.P. El Divino Maestro De Villa El Salvador. Lima 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 48276035 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_48276035_T.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons