Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lezama Calvo, Jinmi Gregory | es_ES |
dc.contributor.author | Oré Alvarez, Ronny Jean | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T16:56:42Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T16:56:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1171 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se propone desarrollar un hardware embebido portable para la adquisición de señales de fotopletismografía, para su posterior procesamiento mediante un algoritmo que permita estimar la frecuencia respiratoria. En primer lugar, se diseñó el hardware, para ello se eligió el sensor MAX30102 que es un pulsioxímetro comercial, la lectura de data se hizo mediante la placa Arduino Pro Mini que incluye un microcontrolador ATmega328p, la comunicación se realizó a través del módulo Bluetooth HC-05 y para la alimentación se utilizó una batería de Ion Litio y un módulo cargador TP4056. Posteriormente, se obtuvieron señales PPG con data cruda de voluntarios de prueba. Para el procesamiento de estas señales se siguió un algoritmo de 4 etapas: filtrado de la señal, detección de picos de la señal filtrada, cálculo del intervalo de serie temporal de picos y valles, y por último la estimación de la frecuencia respiratoria. Para el filtrado se utilizó un filtro Butterworth pasa bandas de tercer orden. El algoritmo utilizado logro buenos resultados en comparación a otros algoritmos utilizados en la literatura, se obtuvo un error medio absoluto de 0.653 respiraciones por minuto en un conjunto de 20 muestras. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | PPG, MAX30102, Microcontrolador, Frecuencia Respiratoria | es_ES |
dc.title | Desarrollo De Un Sistema Embebido Para La Estimación De La Frecuencia Respiratoria Basado En Señales De Fotopletismografía | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 47898624 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_47898624_T.pdf | 10,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_47898624_T.pdf Restricted Access | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons