Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rafael Rutte, Robert Richard | es_ES |
dc.contributor.author | Valverde Alvino, Liz | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T17:02:21Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T17:02:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1173 | - |
dc.description.abstract | La aplicación del trabajo de investigación se realizó en la zona de Pampaneog del ANP Reserva Nacional de Junín; siendo el objetivo principal, determinar el efecto de la extracción mecánica en el manejo de Aciachne pulvinata en la zona de Pampaneog del ANP Reserva Nacional de Junín. Para tal se señalaron ocho parcelas de estudio con y sin tratamiento de 10 m 2 cada uno, con cuatro repeticiones, fueron ubicados al interior y exterior de un cerco perimétrico. El instrumento que se usó en la recolecta de datos fue un cuadrante de 1 m 2 , los cuales se registraron en una ficha de campo, esta evaluación se realizó en 4 temporadas diferentes. Como resultado, al interior del cerco perimétrico la cobertura de A. pulvinata disminuyó de 18% a 1 %, en las muestras testigo también se redujo; mientras que al exterior de esta disminuyó de 6 % a 1 %, con un aumento en las muestras testigo. Sobre la riqueza vegetal se presenció una ligera variación pasando de 21 a 20 al interior y de 18 a 21 al exterior; de las especies vegetales registradas más del 50 % aumentaron en cobertura. La abundancia de A. pulvinata fue muy dominante; el tratamiento fue eficiente porque se redujo más del 50 % de cobertura de la especie no deseada; las especies vegetales nativas tuvieron una respuesta de recuperación; siendo Alchemila pinata, Eleocharis y Werneria pygmaea las que aumentaron considerablemente | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | extracción mecánica, Aciachne pulvinata, especie invasoras. | es_ES |
dc.title | Extracción mecánica en el manejo de aciachne pulvinata en la zona de pampaneog del área natural protegida reserva nacional de Junín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 20054374 | es_ES |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-2411-0223 | es_ES |
renati.author.dni | 76206760 | es_ES |
renati.author.orcid | 0009-0005-3930-0988 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_76206760_T.pdf | 9,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_76206760_T.pdf Restricted Access | 9,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons