Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1174
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paz Purisaca, Rolando | es_ES |
dc.contributor.author | De La Cruz Romero, Sergio Luis | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T17:27:40Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T17:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1174 | - |
dc.description.abstract | Las empresas de industria alimentaria en nuestro país se encuentran estables financieramente en la actualidad, y con tendencia a tener mejoras aplicando sistemas automatizados, así como en la parte de infraestructura. No todas las empresas tienen un terreno propio para poder desarrollarse y crecer, este es el caso de la Sociedad Anónima San Fernando, la cual tiene su planta de producción de hamburguesas dentro de la empresa Esmeralda Corp. S.A.C., la cual le brinda todo el sistema de refrigeración, energía eléctrica, sistema de agua y lo principal que es la infraestructura en condiciones óptimas. Actualmente la empresa Esmeralda Corp. se encuentra implementando una sala de procesos para producción de hamburguesas, la cual se realiza en la misma planta, la cual necesita tener una cámara de frio para almacenar los productos terminados, así como una ante cámara con su playa de embarque y desembarque de camiones. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Esmeralda Corp, camiones, cámara | es_ES |
dc.title | Calculo y modelamiento de plataforma metálica E-1 para el funcionamiento de ante cámara en la zona E, dentro de la planta de esmeralda corp, según el AISC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.orcid | 0009-0004-2676-8285 | es_ES |
renati.author.dni | 70543599 | es_ES |
renati.author.orcid | 0009-0009-1117-8756 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánica y Eléctrica | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70543599_T.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_70543599.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons