Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Salirrosas, Elizabeth Emperatriz | es_ES |
dc.contributor.author | Salazar Jorge, Kelly Evelyn | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T13:34:10Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T13:34:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1175 | - |
dc.description.abstract | l presente Trabajo de Suficiencia Profesional se desarrolló en la empresa Erka Servicios Integrales S.A.C. dedicada a la comercialización y distribución de productos electromecánicos, automatización y ferretería industrial. Con el objetivo realizar el diseño de un modelo de gestión comercial estratégico basándose en el Cuadro de Mando Integral, como herramienta de gestión para el cumplimiento de los objetivos organizacionales de la empresa. Este trabajo está basado en una revisión bibliográfica, con un marco teórico que proporciona información científica de acuerdo a diversos autores, en el cual resaltan R. Kaplan y D. Norton, los fundadores de la metodología del Cuadro de Mando Integral. Finalmente, podemos concluir que la propuesta de mejora en la gestión comercial de la empresa Erka Servicios Integrales S.A.C., basada en el Cuadro de Mando Integral, es importante porque permitirá mejorar significativamente en cada una de las 4 perspectivas tanto financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento, optimizando recursos y alcanzado cada uno de los objetivos estratégicos planteados en la organización. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora en la gestión comercial de la empresa Erka servicios integrales S.A.C. lima, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 09725194 | es_ES |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4197-843 | es_ES |
renati.author.dni | 72761467 | es_ES |
renati.author.orcid | 0009-0000-6387-0730 | - |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_72761467_T.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_72761467_T.pdf Restricted Access | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons