Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1178
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Carrión, Nataly | - |
dc.contributor.author | Ayala Quispe, Sandra Jaqueline | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T14:43:24Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T14:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1178 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo comprende el tema: “Plan de Marketing Estratégico para mejorar la fidelización del canal Bethel Televisión, Lima – Perú 2020” propuso una estrategia de mercadotecnia con el propósito de fidelizar al público cristiano y secular del canal Bethel Televisión, donde se plasmará un plan de acciones con el rumbo marcado y llevaremos a cabo un escrutinio de la coyuntura actual, una evaluación del mercado, un análisis pormenorizado del rival, y tácticas de mercadotecnia que se plasmarán en un presupuesto. El tipo de estudio del presente trabajo se orienta hacia la descripción del fenómeno objeto de estudio en un entorno específico, como es el caso de un canal de televisión. La ejecución del proyecto de suficiencia profesional ha tenido lugar en las instalaciones de la Gerencia de Marketing de la Asociación Cultural Bethel "ACB Bethel", situada en Lima, distrito de La Victoria, Calle Horacio Cachay Díaz N° 399 – Urbanización Santa Catalina; siendo participantes el jefe de la Dirección de Marketing, jefe de la Dirección Administrativa, jefe de la Dirección de Programación y Contenido, jefe de la Dirección de Distribución. Para la elaboración de la propuesta del Plan de Mercadotecnia Estratégico, se empleará el enfoque de Roger J. Best, con este diseño se establecerá el examen de la coyuntura, análisis SWOT, plan de estrategia de mercado, una estrategia de comercialización, la planificación presupuestaria, la delineación de un plan de resultados en el mercadeo, y la evaluación correspondiente | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | SWOT, Bethel | es_ES |
dc.title | Propuesta de plan de marketing estratégico para mejorar la fidelización del canal Bethel televisión, Lima – Perú 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 43439203 | - |
renati.advisor.orcid | 000-0003-2632-7100 | - |
renati.author.dni | 73812805 | es_ES |
renati.author.orcid | 0009-0009-7793-2301 | - |
renati.discipline | 712096 | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_73812805_T.pdf | 5,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_73812805_T.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons