Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1182
Título : | Uso del marketing educativo y la captación de estudiantes del CETPRO Inmaculada Concepción del distrito de Villa El Salvador - Lima |
Autor : | Vilca Ccolque, José Yudberto Caycho Arias, Erika Isabel Guerrero Campos, Yenny Ysabel |
Palabras clave : | marketing educativo, captación, servicio educativo, promoción. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | La investigación titulada “Uso del Marketing educativo y la captación de estudiantes del CETPRO Inmaculada Concepción del distrito de Villa el Salvador – Lima 2023”, evidenció, que en el CETPRO se llevaba a cabo estrategias de marketing mediante la distribución de folletos y la colocación de carteles en los alrededores. Sin embargo, estas acciones publicitarias no han sido reforzadas de manera efectiva, lo que ha limitado la eficacia de la publicidad para atraer y captar un mayor número de estudiantes. Por ello se tuvo como objetivo establecer el uso del marketing educativo y su relación con la captación de estudiantes del CETPRO. Donde se empleó una metodología de tipo básica, nivel correlacional, enfoque cuantitativo, y diseño no experimental de corte transversal y se utilizó una muestra de 71 estudiantes. En los resultados de la investigación, se observa que en el caso de las variables marketing educativo y captación, el nivel de percepción de los estudiantes fue medio o moderada. Finalmente se concluyó que, el uso del marketing educativo y la captación de estudiantes del CETPRO se relacionan de manera favorable a través de un coeficiente de correlación de Pearson de 0.721, lo cual refleja una correlación positiva alta con un nivel de significancia de 0.000. El resultado permitió aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, el uso del marketing educativo se relaciona de manera favorable con la captación de estudiantes del CETPRO, es decir |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1182 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_74756717_71951420_T.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_74756717_71951420_T.pdf Restricted Access | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons