Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1194
Título : | Diseño de un sistema fotovoltaico para reducir la facturación eléctrica en las oficinas administrativas de la Empresa Perú Minerals Corp S.A.C. sede puente piedra |
Autor : | Flores Velasquez, Carlos Hernan Baca Garay, Carlos Leonardo |
Palabras clave : | Sistema Fotovoltaico, Conectado a la Red, Radiación Solar, Ahorro de Energía |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo principal reducir la facturación de energía eléctrica en las oficinas administrativas de la empresa Perú Minerals Corp. S.A.C. sede Puente Piedra. El procedimiento para desarrollar el trabajo de suficiencia se siguió las siguientes fases; como primer punto se identificó el espacio disponible donde se ubicará el sistema fotovoltaico a fin de dimensionar la potencia del sistema; seguidamente se realizó la comparación de los módulos de tecnología monocristalina y policristalina para determinar el más eficiente en términos de potencia. Finalmente, se determina los equipos que conformarán el sistema fotovoltaico y también nos apoyaremos con la simulación realizada con PVSYST que respalda los cálculos y dimensionamiento de los módulos fotovoltaicos y capacidad del inversor. Concluido el diseño del sistema fotovoltaico, se determinó que la tecnología monocristalina es más eficiente que la policristalina dando 14 módulos de 435 W monocristalino y un inversor de 5 kW; por lo que, al realizar un cuadro comparativo de los 6 primeros meses entre los costos de energías actuales de las oficinas administrativas de la empresa Perú Minerals Corp. S.A.C. sede Puente Piedra, respecto a los costos de generación de energía del sistema fotovoltaico demuestra un ahorro del 81% sobre la implementación del sistema fotovoltaico, garantizando la reducción de la factura eléctrica. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1194 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_76396740_T.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_76396740_T.pdf Restricted Access | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons