Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1200
Título : | Diseño del control de rociadores en transformadores de 220/33 KV con tecnología electroóptica |
Autor : | Pfuyo Muñoz, Roberto Leandro Chacon, Yesica Pamela |
Palabras clave : | Control de rociadores, Tecnología Electroóptica, Multiespectral, Infrarrojo, Timer Watch-Dog, Transformador. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | La presente investigación tiene como título, Diseño del Control de Rociadores en Transformadores de 220/33 kV con Tecnología Electroóptica, cuyo objetivo principal es Determinar si el diseño del control de rociadores en transformadores de 220/33 kV se optimiza con tecnología electroóptica. El tipo de investigación es de tipo tecnológica de nivel descriptivo. El diseño propuesto consta de un sistema automático de detección y extinción de incendios, mediante el uso del detector de flama que cuenta con tecnología electroóptica multiespectro infrarrojo, que es controlado a través del panel de control que incluye el microprocesador de última generación con circuito Timer Watch-Dog el cual detecta y reporta automáticamente cualquier falla o error que se da en la detección, solucionando la falla y restableciendo el sistema. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1200 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_47804576_T.pdf Restricted Access | 7,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
R088A_47804576_T .pdf Restricted Access | 5,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Tesis | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons