Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1202
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Puma Corbacho, Solin Epifanio | - |
dc.contributor.author | Perez Garcia, Julio Cesar | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T21:38:39Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T21:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1202 | - |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo de suficiencia profesional “implementación de una faja transportadora de 2 Tn/h para la optimización del proceso de molienda de paprika en una empresa de alimentos, villa el salvador” se planteo con el objetivo de analizar el proceso de transporte actual, para luego rediseñar una faja transportadora y de esta manera evaluar la reutilización de una de las 5 fajas transportadoras del área; con el fin de implementar dicha faja para luego evaluar su imparto en el proceso productivo de la línea de paprika. El enfoque principal de esta investigación es la optimización de la operación y la reducción de costos en Industrial Comercial Holguin (ICH-CORP) mediante la incorporación de un sistema de transporte automatizado.Teniendo presente que existe la problemática de ausencia y descansos médicos en el personal que realiza el acarreo y cocido del producto seleccionado, generando gastos administrativos por la alta rotación de personal que afecta al proceso productivo. Se obtiene como resultado, que una de las fajas del área de selección, se acomoda para ser reutilizada para la ejecución del proyecto, de esta manera estaremos reduciendo el costo de implementación, y con ello el aumento de productividad a mas de 200kg/h en el proceso de molienda de paprika, considerando la reducción de gastos administrativos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | faja transportadora, Tn/h | es_ES |
dc.title | Implementación de una faja transportadora de 2 TN/H para la optimización del proceso de molienda de paprika en una empresa de alimentos, Villa El Salvador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4614-8169 | - |
renati.author.dni | 72895750 | - |
renati.author.orcid | 0009-0006-9024-0770 | - |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | - |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | - |
thesis.degree.name | Ingenierío Mecánico y Eléctrico | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_72895750_T.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_72895750_T.pdf Restricted Access | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons