Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1203
Título : | Estudio del roscado por laminación y arranque de viruta para determinar su influencia en los esfuerzos estructurales de las barras de acero ASTM-A36 |
Autor : | Puma Corbacho, Solin Epifanio Salazar Tello, Karen Thalia |
Palabras clave : | laminación, arranque de viruta, esfuerzos estructurales, tracción, flexión. |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | La presente investigación analiza el proceso de roscado aplicado a barras de acero ASTMA36 mediante dos métodos: laminación y arranque de viruta. El objetivo central es determinar cómo estos procesos influyen en los esfuerzos estructurales de las barras de acero roscadas. Debido al enfoque cuantitativo y nivel experimental de la tesis, se optó abordar a detalle los métodos de recolección de datos para la caracterización mecánica de las barras; la muestra empleada es de 28 barras, para analizar la influencia del tipo de roscado en los esfuerzos se empleó la prueba estadística T para muestras independientes. El estudio demostró que los P de dos factores (probabilidad de obtener los resultados observados, es decir, si existe diferencia significativa estadística al comparar las medias de dos grupos diferentes.) son menores a 0.05, concluyendo que el método de roscado influye significativamente en los esfuerzos estructurales; asimismo, se visualizó en las pruebas de tracción que las barras de 5/8” roscadas por laminación son mayores en comparación con las barras roscadas por arranque de viruta en un promedio de 43.956% y para barras de 3/4” en un 34.73%. Para barras de 5/8” en pruebas de flexión en un 44.11% y para barras de 3/4” en flexión en un 129.07%. Este estudio permitirá la comprensión de cómo los métodos de roscado específicos impactan en los esfuerzos estructurales del acero ASTM-A36. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1203 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70201945_T.pdf Restricted Access | 13,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
R088A_70201945_T.pdf Restricted Access | 11,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Tesis T088A_70201945_T.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons