Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quevedo Yomona, Luis Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T14:52:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T14:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1211 | - |
dc.description.abstract | La problemática que enfrentó la empresa Estudio Textil S.A.C. reside en la carencia de un servicio simétrico de internet dedicado. Esto generó la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión de datos a través de conexiones de fibra óptica, debido a la continua falta de disponibilidad de Internet. Además, el proveedor anterior utilizaba la tecnología ADSL y no proveía el ancho de banda contratado. La solución al problema implicó la implementación del servicio de Internet dedicado mediante la tecnología MPLS. Como medio de transmisión física, se optó por emplear la fibra óptica con una relación de overbooking de 1:1, partiendo desde el nodo de acceso más cercano a la empresa Estudio Textil S.A.C. La ejecución del proyecto incluyó una visita técnica en campo, en la cual se identificaron y validaron los equipos utilizados. Esta información se consolidó para la elaboración del presupuesto. En el contexto de la prestación del servicio de Internet, se analizaron las herramientas necesarias para completar la instalación dentro del plazo previsto. Es importante destacar que se implementaron medidas de seguridad en la red de Estudio Textil S.A.C., garantizando así la protección y confiabilidad de la red, lo que contribuyó a un funcionamiento seguro y eficiente, incluso después de la ejecución del proyecto. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Estudio Textil S.A.C, MPLS | es_ES |
dc.title | Implementación de un enlace óptico dedicado utilizando el estándar G.652D y la tecnología de una red MPLS para una empresa textil en el distrito de la Victoria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 72472021 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_72472021_T.pdf | 7,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_72472021_T.pdf Restricted Access | 6,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons