Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1220
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machaca Condori, Denys Yunior | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T17:50:00Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T17:50:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1220 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años, las comunicaciones fueron necesarias para continuar con distintas actividades durante la pandemia de la COVID-19, pero muchos distritos alejados de las principales ciudades de cada región no contaron con red FTTH. En esta tesis se plantea como solución el diseño de red FTTH balanceada y desbalanceada con tecnología GPON para el acceso de banda ancha en el distrito de Moho el cual posee gran cobertura sobre residencias, comercios e instituciones, con un alcance al 50% debido a que no existe alguna empresa que brinde el acceso a internet por FTTH en todos los segmentos mencionados; para el diseño se propone equipos activos y elementos pasivos preconecotizados que cumplen con los estándares de la ITU-T y posteriormente se realiza el presupuesto óptico en las ventanas descendente y ascendente para las topologías lineal y con dos ramales el cual define la arquitectura empleada para el diseño balanceado y desbalanceado, se consideró el uso del SFP tipo C++ para topologías lineales y SFP tipo C+ para topologías con dos ramales para que la potencia de recepción se encuentre en el rango de aceptación entre la saturación y la sensibilidad del equipo ONU. Además, se sectoriza en cuatro etapas la ciudad de Moho en el plano catastral, definiendo dos topologías lineales y una con dos ramales por cada etapa, el cual tendrá capacidad de atención hasta 24 cajas NAP distribuidas a partir de 3 puertos PON; resultando en total 96 cajas NAP distribuidas por 12 puertos PON en las 4 etapas. Por último, se validó el diseño mediante la simulación en Tomodat, resultando una diferencia máxima de 0.04758 dBm respecto a la potencia calculada teóricamente; además, se planificó la expansión a los centros poblados y localidades alejadas de la ciudad de Moho mediante el software de simulación, alcanzando una longitud de 5.68 Km desde la oficina central. El diseño tiene una capacidad de 64 abonados por puerto PON a una velocidad de 38.88 Mbps en downstream y 19.4406 Mbps en upstream. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | SFP, C++, dBm | es_ES |
dc.title | Diseño de una red FTTH balanceada y desbalanceada con tecnología GPON para el acceso de banda ancha en el distrito de Moho-Puno-2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70290292 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70290292_T.pdf | 14,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_70290292_T.pdf Restricted Access | 13,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons