Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solis Alvites, Sara Geraldine | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T18:00:25Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T18:00:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1223 | - |
dc.description.abstract | A raíz de la pandemia de COVID-19, el aumento significativo de tráfico de datos por el incremento de dispositivos, trabajo y educación de manera remota, tuvo como consecuencia disminución de la velocidad, interrupciones intermitentes o pérdida completa del servicio a Internet en el condominio Recoleta, ya que tenían tecnología HFC (Híbrido de fibra coaxial). Por lo cual se plantea como medida de solución la implementación de una red FTTB (Fibra hasta el edificio) aplicando el estándar GPON (Red óptica pasiva con capacidad de gigabit) con el objetivo de brindar una mayor accesibilidad a la banda ancha fija a los residentes del condominio. Para el desarrollo del proyecto se realiza el estudio previo de las rutas de instalaciones dentro del condominio, con las respectivas autorizaciones de autoridades del condominio se procede con la implementación de la infraestructura de fibra óptica. Se muestra la disposición de los dispositivos, divisores primarios y secundarios, cajas de terminación óptica (CTO), y se realiza el cálculo de la atenuación de los componentes pasivos de la red para evaluar la factibilidad de las conexiones. Se concluye con la supervisión de la instalación adecuada de la red de fibra óptica garantizando tanto el adecuado tendido de la fibra como la seguridad del personal involucrado en el proceso, y la validación mediante pruebas reflectométricas con equipos OTDR, donde se observa niveles de potencias de recepción ópticas óptimas, sin altas pérdidas por empalme, sin roturas ni errores de macro curvaturas. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | OTDR, CTO | es_ES |
dc.title | Implementación de una red FTTB para mejorar el acceso a internet al condominio recoleta en el distrito de Santiago de Surco en el año 2022” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 75356971 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_75356971_T.pdf Restricted Access | 4,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
R088A_75356971_T.pdf Restricted Access | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons