Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1231
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chacñama Crisostomo, Yhonatan | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T20:30:53Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T20:30:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1231 | - |
dc.description.abstract | Las protecciones eléctricas son componentes esenciales en sistemas eléctricos, destinados a salvaguardar la seguridad de equipos y personas. Su función principal radica en identificar y responder a eventos de fallos, como cortocircuitos o sobrecargas. En este contexto, el presente proyecto tuvo como objetivo principal diseñar la coordinación de protecciones eléctricas en el centro de abastos N°1 del distrito de La Victoria en Lima. El propósito fundamental fue lograr una coordinación confiable del sistema, empleando la metodología de protección por cascada y aplicando el análisis de curvas eléctricas. Este enfoque se materializó a través del uso del software especializado EcoStruxure Power Design - Ecodial V05.2. Como resultado, se obtuvieron cálculos precisos de cortocircuitos, dimensiones de interruptores electromecánicos y electrónicos, así como curvas de selectividad para garantizar un sistema confiable. En conclusión, el estudio realizado asegura la continuidad del suministro eléctrico frente a posibles fallas por cortocircuito o sobrecarga. La implementación de la selectividad total y parcial, basada en el análisis de las curvas características de los interruptores automáticos, garantiza una desconexión oportuna de los dispositivos afectados por consiguiente este enfoque minimiza el impacto de las fallas, preservando la integridad del sistema eléctrico en su totalidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Cortocircuito, interruptor, coordinación, protección eléctrica, selectividad | es_ES |
dc.title | Diseño de coordinación de protecciones eléctricas en el centro de abastos N°1 del distrito de la Victoria, Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 45169253 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_45169253_T.pdf | 10,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_45169253_T.pdf Restricted Access | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons