Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1247
Título : | Modelo De Accesos En El Erp Sap Para Controlar La Segregación De Funciones De Una Empresa Del Sector Construcción |
Autor : | Florian Huamani, Miryam Zoila |
Palabras clave : | ERP, SAP, mejora de procesos, controles internos |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | La presente investigación tuvo como su principal objetivo de determinar como el modelo de accesos en el ERP SAP mejora el control la segregación de funciones, para lo cual se centró en la mejora de la gestión de accesos y la implementación de controles internos con el fin de evitar los conflictos de segregación de funciones que podrían causar perdidas para la empresa del sector construcción y falta de confiabilidad y precisión de sus informes financieros. En relación con la estructura del presente trabajo de investigación, se desarrollaron y describieron el problema, objetivos, marco teórico, variables e hipótesis, metodología, resultados y las conclusiones. Para su desarrollo se utilizaron diferentes fuentes de información, datos recabados mediante el instrumento de recolección y el análisis de estos. Al finalizar la presente investigación, se pudo determinar como un modelo de accesos en el ERP SAP, el cual está conformado por sus dimensiones gestión de accesos y controles internos ha permitido mejorar el control de la segregación de funciones. Esto se demuestra con los resultados obtenidos al realizar la prueba de rangos no paramétrica de Wilcoxon, en donde se obtuvo una relación positiva, lo cual está relacionado con los datos obtenidos en la encuesta de postprueba que demuestran que el 79.2% de encuestado está “de acuerdo” con que la empresa tiene un adecuado modelo de accesos y el 20.8% está “totalmente de acuerdo” con que la empresa tiene un adecuado modelo de accesos. Asimismo, el 100% de encuestado está “totalmente de acuerdo” con que la empresa realiza una adecuada segregación de funciones. Finalmente, se recomienda mantener en el tiempo el modelo de accesos implementado, debido a que este es un paso antes de realizar la implementación de sistemas automatizados para la identificación de segregación de funciones. Lo cual haría que los conflictos sean identificados en tiempo real. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1247 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_48181636_T.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_48181636_T.pdf Restricted Access | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons