Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alegria Bellido, Stephany Silvana | - |
dc.contributor.author | Crisostomo Gutierrez, Manuel Fortunato | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T13:30:12Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T13:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1279 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación se realizó en el sector 1 grupo 9 del distrito de Villa el Salvador ante la problemática de la acumulación de residuos sólidos en las vías públicas del distrito y falta de concientización ambiental de los pobladores, cuyo objetivo fue demostrar el nivel de educación ambiental en la instalación de composteras para el reaprovechamiento de los residuos orgánicos, en el cual las viviendas participantes recibieron charlas de capacitación sobre el compostaje, asimismo realizaron la elaboración del compost con los residuos orgánicos generados, donde se minimizo significativamente los residuos sólidos generados por vivienda participante, El estudio tuvo un diseño de investigación con enfoque cuantitativo, las técnicas empleadas fueron las encuestas, siendo los principales instrumentos el formulario para la recopilación de información necesaria para la implementación de la composteras en las viviendas participantes, procedimiento de una investigación para determinar el grado de aceptación de implementación de composteras en las viviendas participantes y ficha de empadronamiento de viviendas que permitirá obtener la población y determinar la muestra a la que se implementó las composteras. Se contó con la participación de 16 viviendas del sector 1 grupo 9 del distrito de Villa el Salvador para la implementación de las composteras en mención | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | residuos orgánicos, concientización ambiental y compostaje | es_ES |
dc.title | Propuesta De Instalación De Composteras Para El Reaprovechamiento De Los Residuos Organicos En El Sector 1, Grupo 9 De Villa El Salvador, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 71428006 | es_ES |
renati.author.dni | 48288700 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_71428006-48288700_T.pdf | 6,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_71428006-48288700_T.pdf Restricted Access | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons