Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1294
Título : | Calidad De Servicio Y Satisfacción Del Usuario Interno En La Unidad De Abastecimiento De Osiptel, Lima – 2023 |
Autor : | Poma Apaza, Liz Huaman Yana, Rosaly Marcelina |
Palabras clave : | calidad de servicio, satisfacción del usuario interno, servidores, Unidad de Abastecimiento, requerimientos. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario interno en la Unidad de Abastecimiento de OSIPTEL, Lima – 2023. La investigación fue de tipo básico, con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, aplicándose el método hipotético deductivo y un diseño no experimental, en la cual se encuesto a 161 servidores. Asimismo, para el estudio de las variables se utilizó un cuestionario validado a través del coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose como resultado: 0.899 para la variable calidad de servicio y 0.928 para la variable satisfacción del usuario interno, determinando que el instrumento aplicado tiene un alto nivel de confiabilidad. Por otro lado, de acuerdo al coeficiente Rho de Spearman se obtiene un resultado de 0.785 y un p valor de <0.001, el cual determina que hay una relación fuerte y perfecta entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario interno en la Unidad de Abastecimiento de OSIPTEL. En ese sentido, se concluyó que una adecuada calidad de servicio permite una buena satisfacción del usuario interno. Finalmente, se recomienda establecer un lineamiento que permita determinar los procesos y plazos de requerimientos a la Unidad de Abastecimiento de manera específica y acorde a la situación actual, mejorar la categorización de solicitudes, implementar programas de capacitación con temas relacionados a la comunicación efectiva y adecuada atención al usuario, y la adecuada distribución de actividades al personal que conforma la Unidad de Abastecimiento, lo cual permitirá mejorar la calidad de servicio y por ende, la satisfacción del usuario interno en OSIPTEL. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1294 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller AE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_75929442_74997652_T.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_75929442_74997652_T.pdf Restricted Access | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons