Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos Apaestegui, Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T14:53:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T14:53:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1296 | - |
dc.description.abstract | El Mercado Mangomarca, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, el cual presenta un inadecuado manejo residuos sólidos causado por los comerciantes ya qué no tienen hábitos y conocimiento de aprovechamiento de residuos. Por tal motivo se desarrolló una propuesta de manejo de residuos sólidos, con el objetivo de reducirlos a partir de técnicas de Compostaje, Reciclaje y sensibilización para desarrollar un manejo adecuado de residuos sólidos. Para dicho fin se desarrolló un diagnóstico de los residuos sólidos generados en el mercado Mangomarca, realizándose una encuesta de percepción de los comerciantes participantes, utilizándose el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales- MINAM. Los resultados de la caracterización de residuos del mercado Mangomarca mostraron que existe una densidad de 357.63 Kg/ m3 de los residuos municipales y un volumen promedio de 0.68 m3 semanales; esta cifra nos ayudó a determinar la cantidad de contenedores para implementar en dicho mercado; además los residuos generados en el mercado Mangomarca estuvieron compuestos por el 81.90 % de residuos orgánicos, 9.98% residuos inorgánicos y 8.12% residuos no aprovechables. Con esta información se planteó una propuesta de manejo de residuos sólidos mediante la inclusión de técnicas de minimización, segregación y el reaprovechamiento de residuos, además se propusieron capacitaciones y sensibilizaciones sobre técnicas de compostaje y reciclaje. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos, comerciantes, encuesta, caracterización de residuos, sensibilización, propuesta de manejo de residuos, reciclaje | es_ES |
dc.title | Propuesta De Manejo De Residuos Sólidos Para El Mercado Mangomarca Del Distrito De San Juan De Lurigancho-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 77419037 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_77419037_T.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_77419037_T.pdf Restricted Access | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons