Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1302
Título : | Diseño E Implementación De Una Estrategia Para El Cumplimiento De Obligaciones Ambientales Fiscalizables De Los Subcontratistas De Construcción Del Proyecto De Defensas Ribereñas En Ica, 2023 |
Autor : | Roque Gomez, Cesia Jemima |
Palabras clave : | Cumplimiento, obligación ambiental, desempeño, IGA, hallazgo ambiental |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | Las obligaciones ambientales fiscalizables, forman parte de los instrumentos de gestión ambiental (IGA) y de la normativa ambiental que todo proyecto se encuentra sujeto a cumplimiento por ley. Los proyectos de inversión pública y privada se desarrollan con la contratación de contratistas y subcontratistas, en quienes recae el cumplimiento de dichas obligaciones ambientales. Sin embargo, las obligaciones ambientales constituyen un amplio legajo de medidas. Para asegurar su cumplimiento a través de sus subcontratistas, deben de encontrarse sistematizadas y en continuo seguimiento. El objetivo principal de la investigación fue diseñar e implementar una estrategia para el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los subcontratistas en la etapa de construcción del proyecto de Defensas Ribereñas en Ica. Como estrategia, se utilizó un índice de desempeño ambiental subcontratista (IDAS). Este permitió cuantificar numéricamente, de acuerdo con criterios basados en el IGA y la normativa ambiental, el desempeño del subcontratista durante el proceso constructivo del proyecto. El IDAS tuvo tres ejes: un informe mensual de gestión ambiental del subcontratista para documentar el cumplimiento, supervisiones ambientales con una lista de verificación ambiental y un programa de gestión ambiental. Como parte de la estrategia, durante el desarrollo del IDAS se diseñaron medidas para la corrección de los hallazgos ambientales. Estas fueron: incidencias, notificación de alerta temprana, y reuniones semanales para el seguimiento continuo. El diseño e implementación de la estrategia para el cumplimiento de obligaciones ambientales en el proyecto de Defensas Ribereñas permitió facilitar y sistematizar el cumplimiento de las medidas ambientales. |
URI : | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1302 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_70995032_T.pdf Restricted Access | 22,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
R088A_70995032_T.pdf Restricted Access | 19,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Tesis R_70995032.pdf | 5,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons