Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1326
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quispe Gonzales, Diana | - |
dc.contributor.author | Lizarraga Davila, Jose Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T13:19:03Z | - |
dc.date.available | 2024-10-25T13:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/1326 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo determinar la influencia del ictiocompost en la degradación de hidrocarburos totales de petróleo para suelos contaminados de los talleres mecánicos. La muestra extraída de suelo contaminado se encuentra ubicado en unos de los talleres mecánicos del distrito de Villa María del Triunfo, el cual presentó una concentración inicial de 10.362, 2 568.940 y 2 356.06 mg/kg de hidrocarburos totales de petróleo para la fracción F1, F2 y F3 respectivamente. El trabajo de investigación se desarrolló durante 60 días, de los cuales se aplicaron cuatro (04) tratamientos y cada una con tres repeticiones, variando la dosis del ictiocompost y tiempo de tratamiento siendo las muestras M1 (50% + 45 días), M2 (60% + 45 días), M3 (50%+60 días) y M4 (60% +60 días). Según los resultados obtenidos se evidenció que existe una degradación significativa de los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) para la fracción F1, F2 y F3. La dosis óptima para la degradación de los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) corresponde al tratamiento M4, debido a que obtuvo una mayor degradación de las fracciones, siendo un 81.1, 63.2 y 81.5% para la fracción F1, F2 y F3 respectivamente. En conclusión, el trabajo de investigación ha demostrado la influencia significativa del ictiocompost en la degradación de hidrocarburos totales de petróleo, siendo la fracción 3 del tratamiento M4 quien tuvo una mayor reducción hasta un 81.5%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | F1, M1, TPH, hidrocarburos, ictiocompost | es_ES |
dc.title | Influencia Del Ictiocompost Para La Degradación De Hidrocarburos Totales De Petróleo En Suelos Contaminados De Talleres Mecánicos, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 75791318 | es_ES |
renati.author.dni | 71262692 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bachiller IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T088A_75791318-71262692_T.pdf | 9,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
R088A_75791318-71262692_T.pdf Restricted Access | 8,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons