Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Sanchez, Obert | - |
dc.contributor.author | Ramirez Crisostomo, Jackeline | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T21:03:04Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T21:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/142 | - |
dc.description.abstract | La emisión de polvo es un problema que actualmente se controla mediante procesos húmedos tales como el control de riego en los procesos de movimiento de tierras (demolición y excavación), y el humedecimiento de áreas de trabajo en los procesos de estructura y acabados (amolado, copado, pulido de superficies, etc.). Sin embargo, estos procedimientos no son suficientes debido a que se evidencia de manera visual la emisión de polvo hacia las afueras de las obras de construcción civil (veredas, pistas y viviendas aledañas), afectando a la población, tal como es en el caso de la obra Residencial Mendiburu 642 en Miraflores. El presente trabajo abarca el desarrollo de una propuesta de uso del musgo Pleurozium schreberi para el control de polvo en cercos perimetrales, dado que este musgo posee propiedades demostradas para el control de polvo (Garabito, Vallejo, Montero, Garabito y Martínez, 2017). | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Control de polvo en cercos perimetrales | es_ES |
dc.title | Propuesta de uso de Pleurozium schreberí para el control de polvo en cercos perimetrales de la obra residencial Mendiburu 642, Miraflores – Lima. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 44862259 | es_ES |
renati.author.dni | 71260404 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramirez_Jackeline_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 13,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons