Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/149
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tucto Espinoza, José Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T21:38:08Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T21:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/149 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se refiere al tema de la determinación de la efectividad de la enzima bromelina como coagulante natural en el tratamiento de aguas residuales de camales. La enzima bromelina es una proteasa que se encuentra en la cascara, pulpa, hojas y corazón de la piña, Ananas comosus,y que actualmente tiene muchos usos en diversas industrias, como la farmacéutica y la alimentaria. Se sabe también que la bromelina es usada como coagulante en la producción de queso, y que tiene mayor eficiencia enzimática cuando se extrae de la pulpa y corazón de la piña. Por otro lado, las aguas residuales provenientes de mataderos o camales contienen alta carga orgánica, sangre y heces de animales, lo cual se vierten al alcantarillado y finalmente son vertidas en ríos y mares. Estas aguas residuales al ser ricas en alta carga orgánica promueve la proliferación de organismos que contaminan el agua y a todo organismo que se abastezca de ella. Por tal motivo, la presente investigación se realiza por el interés de tratar estas aguas usando una enzima natural en lugar de coagulantes químicos, y determinar su efectividad como coagulante y floculante. Para esto se realizó una serie de procesos que incluyen la extracción de bromelina del corazón de la piña Golden en estado maduro, pruebas de ensayo y error en sustrato a diferentes concentraciones de bromelina y cisteína, y aplicada a diferentes dosis como coagulante en la muestra de sanguaza o agua residual proveniente del camal San Pedro. Se obtuvieron resultados que demostraron la efectividad de la bromelina como coagulante natural con respecto a turbidez mediante adsorbancia, pero no fue más efectiva que el sulfato de aluminio que es un coagulante convencional. Sin embargo, se observó también que la bromelina tiene propiedades que sobresalen en comparación con el sulfato de aluminio significativamente, como originar una muestra más cercana a la neutralidad, con respecto a pH, y con menos percepción de mal olor y/o resultando una muestra cercana a lo inodoro. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.title | Efectividad de la enzima bromelina de Ananas comosus como coagulante natural en el tratamiento de las aguas residuales provenientes del Frigorífico Camal San Pedro en Lurín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 76796923 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tucto_Jose_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons