Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/155
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huaman Chiroque, Leidy Magaly | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T21:51:49Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T21:51:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/155 | - |
dc.description.abstract | El reúso de lodos residuales es actualmente poco valorado a nivel nacional, este residuo suele ser dispuesto finalmente en rellenos sanitarios, al realizar una investigación de la situación actual del manejo de lodos residuales en nuestro país, se encontró escasa información al respecto, el enfoque actualmente está sobre las aguas residuales lo cual está muy bien, pero no puede dejarse de lado la problemática de los lodos residuales ya que este residuo suele ser una constante en cada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, no solo en las unidades de tratamiento anaerobias como se estudia en esta investigación sino también y en mayor medida en las unidades de tratamiento aerobias . La idea de desarrollar esta investigación, surge de la necesidad de desarrollar tecnologías limpias eficientes y económicamente viables para el tratamiento de lodos residuales, además de la oportunidad de reutilizar este tipo de residuo generado en el tratamiento de aguas residuales, en este caso, un proceso anaerobio, con el fin de | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Tecnología ambiental | es_ES |
dc.title | Tratamiento de lodo residual proveniente de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a través del vermicompostaje como tecnología ambiental | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70859317 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Huaman_Leidy_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons