Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peña Alvarez, Ivonne Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T22:55:45Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T22:55:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/167 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo surge de la necesidad de encontrar formas de remediar la contaminación del medio ambiente producido por metales pesados, en este caso particular del suelo. Las empresas mineras durante su proceso de explotación contaminan el suelo, se han encontrado muchos puntos de contaminación en suelos agrícolas aledaños que superan los ECAs de suelo con respecto a distintos metales, este trabajo se centró en reducir el plomo de un suelo contaminado mediante la fitorremediación, de comprobarse la eficacia esto podrá ser usado a gran escala en donde se necesite. En el capítulo I se revisa la situación problemática, se justifica el trabajo, se dan datos estadísticos reales sobre la producción de plomo del país, se determina el problema y los objetivos. En el capítulo II se hace la revisión bibliográfica, se revisan trabajos realizados con anterioridad que tengan relación con el trabajo a desarrollar, se conceptualizan los términos básicos. En el capítulo III se desarrolla la metodología aplicada, el procedimiento exacto y finalmente los resultados obtenidos tanto de manera física – cualitativa como de manera cuantitativa – experimental. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Suelos Contaminados | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Capacidad de Absorcion del Helianthus Annuus, Como Agente Fitorremediador de Suelos Contaminados con Plomo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 72440165 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Peña_Ivonne_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons