Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/170
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huingo Vargas, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T23:15:17Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T23:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/170 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar la aplicación de la fermentación acidoláctica como tratamiento alternativo para la higienización de las excretas humanas y orina humana, provenientes de los sistemas de saneamiento ecológico seco o sistemas de saneamiento no convencional, para obtener un producto líquido estabilizado y su posterior aprovechamiento en la nutrición de especies vegetales en las áreas verdes, creando un valor agregado a un recurso que comúnmente es considerado como un residuo no aprovechable. La evaluación en la producción de abono líquido, surge a partir de la necesidad de la búsqueda en la maximización del aprovechamiento de los recursos que los sistemas de saneamiento ecológico generan; y así lograr crear una economía de cero residuos para las empresas dedicadas a brindar los servicios de instalación, recolección y tratamiento de excretas humanas a través de baños secos en las comunidades periurbanas y rurales que no cuenten con un servicio de saneamiento conectado a una red de alcantarillado público. Por otra parte, busca establecer los criterios básicos que permitan la implementación del tratamiento biológico a escalas superiores para una mayor rentabilidad económica y ambiental respecto a otros procesos que demandan de mayores tiempos; así mismo, buscar el manejo y disposición segura de excretas para disminuir las enfermedades asociadas a las mismas. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Abono Líquido Estabilizado | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Producción de Abono Líquido Estabilizado Mediante Fermentación Acidoláctica de los Residuos Provenientes de un Sistema de Saneamiento Ecológico Seco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 74487577 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Huingo_Jorge_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons