Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Larios Cardenas, Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T23:17:07Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T23:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/171 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, una de las problemáticas ambientales son los suelos contaminados por metales pesados. La concentración de metales pesados tiene un gran significado como indicadores de la calidad de los suelos debido a su toxicidad y a su acumulación en los ecosistemas. El plomo es un metal pesado que por sus propiedades perjudica el desarrollo de las plantas que son cultivadas en suelos contaminados, por consiguiente, su productividad disminuye generando pérdidas económicas a los agricultores. Sin embargo, en el país existen diversos tipos de plantas que son consideradas hiperacumuladoras por su gran tolerancia y capacidad de acumular metales pesados. Una de estas plantas son las Brassicaceas que es una familia de hortalizas, entre ellas destacan la Brassica juncea que es empleada en la fitorremediación de suelos contaminados. Por ello, acorde con la importancia se debe conocer los efectos del plomo en los primeros estadios fenológicos de la Brassica juncea, por lo que es necesario evaluar las fisiopátias que presentan al ser sembradas en suelos contaminados, para así poder determinar a posterior su capacidad fitorremediadora. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Brassica Juncea | es_ES |
dc.title | Efectos en los Primeros Estadios Fenólogicos de la Brassica Juncea Cultivado en un Suelo Contaminado por Plomo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70404961 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Larios_Dayana_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons