Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/172
Título : | Evaluación de la Efectividad de un Mecanismo de Conservación Orientado a la Reforestación del Bosque de Protección Alto Mayo |
Autor : | Llallahui Chiara, Janet Roxana |
Palabras clave : | Mecanismo de Conservación Orientado |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
Resumen : | El Perú posee una gran diversidad, siendo la Amazonía el albergue de diversas y numerosas especies de flora y fauna; actualmente se encuentra afectada por actividades no controladas como la agricultura, la ganadería, la extracción y comercio de especies forestales, ocasionando la pérdida de valiosos hábitats. En la región San Martín se encuentra en el área natural protegida bosque de protección alto mayo donde se ha implementado los acuerdos de conservación para evitar la pérdida o reducción de masa boscosa, este es un mecanismo de conservación que sirvió de base para realizar la aplicación de la presente investigación; la evaluación de efectividad de este mecanismo de conservación consistió en realizar un análisis de las medidas implementadas para la recuperación de bosques, relacionándolo con la información obtenida de poblaciones que habitan el bosque de protección. Estas poblaciones han elegido vivir en este bosque y son el punto crítico en la generación de impactos que perturban este ambiente, al parecer todavía inconscientes de sus acciones y ensimismados en sus necesidades están deteriorando la fuente de recursos que brinda el bosque de protección alto mayo. Este proyecto de investigación propone la adecuación de un modelo para la evaluación de la efectividad de un mecanismo de conservación y se analizan las condiciones actuales de la población habitante en el bosque de protección, la característica principal de estudio es la percepción de la población habitante en este bosque para obtener indicadores, y a partir de estos datos proponer alternativas que contribuyan a la reforestación de estas zonas boscosas. Entre las limitantes para el desarrollo de este proyecto se encuentran, los pocos estudios relacionados al tema de investigación, los conflictos sociales existentes, la disponibilidad de personal idóneo y el complicado acceso geográfico a las poblaciones habitantes del bosque de protección alto mayo. |
URI : | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/172 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Llallahui_Janet_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons