Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/174
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diaz Aliaga, Jakelin Kenia | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T23:38:13Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T23:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/174 | - |
dc.description.abstract | En los años transcurridos los problemas ambientales sean ido presentando por el uso de productos químicos en agricultura y la industria, así como en la actividades antropogénicas todo afecta la calidad de las aguas. En la actualidad según las investigaciones realizadas, mencionan que los extractos de plantas que son naturales han sido explotados para la purificación de agua por muchas naciones desde tiempos antiguos. La mayoría de ellos se derivan de los frutos de los árboles y plantas, raíces, cortezas, semillas y hojas (Aho y Lagasi, 2012), mencionado por (Syeda Azeem, 2018). Además, que en Perú, tradicionalmente el agua ha sido tratada con la savia mucilaginosa extraído de cactus. Por ello surge un gran interés de investigar del enzima papaína que extrae de las semillas de Carica papaya, debido que tiene muchas aplicaciones en la industria alimenticia, farmacéutica, cosmética, etc.; por lo cual su importancia económica también es considerable. La Planta de Tratamiento de Aguas Domésticas, situada en Velasco la “C”, presenta una problemática, no cuenta con un proceso para tratar la turbidez, a pesar de poseer un proceso de aireación, el cual disminuye de manera óptima los sólidos suspendidos totales; no es efectiva para poder reducir de manera significativa los otros factores que afecta la turbidez. Teniendo como referencia lo antes mencionado realizo el presente proyecto de investigación que tiene como objetivo principal determinar el efecto que tiene las semillas en polvo de Carica papaya en la clarificación natural de la turbidez de aguas obtenidas de la PTAR-VES. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Enzima Papaina | es_ES |
dc.title | Aplicación de la Enzima Papaina Obtenida a Partir de las Semillas CARICA Papaya como Coagulante Natural para la Remocion de Turbidez en la PTAR- V.E.S | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 47329239 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diaz_Aliaga_Trabajo_Suficiencia_2019.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons