Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/236
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quispe Villanueva, Javier Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T05:58:36Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T05:58:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/236 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación lleva por título “Evaluación multicriterio mediante sistemas de información geográfica para la identificación de impactos ambientales directos de proyectos de saneamiento rural” para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, presentado por el bachiller Javier Vicente Quispe Villanueva. Actualmente en el subsector saneamiento del Perú se desarrollan numerosos proyectos de inversión de saneamiento rural. Uno de los requisitos para poder ejecutar estos proyectos es la certificación ambiental. Sin embargo, la obtención de este requisito se ha convertido en un engorroso trámite debido a las observaciones que reciben los estudios de impacto ambiental. Una de las falencias de estos estudios es la inclusión inadecuada de la componente espacial de los proyectos en el proceso de evaluación de impacto ambiental. En este trabajo de investigación se desarrolla un modelo que considera la componente espacial de los proyectos de saneamiento rural. Este modelo se basa en la metodología de evaluación multicriterio (EMC), el cual se construye habitualmente en aplicaciones de sistemas de información geográfica (SIG). El modelo de EMC-SIG se aplica en un proyecto particular ubicado en Ancash. Con esta investigación se contribuye a la aproximación de la identificación y jerarquización de los impactos ambientales directos, en base a la componente espacial de los proyectos de saneamiento rural y las preferencias de decisión de los profesionales involucrados. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Sistemas De Información Geográfica | es_ES |
dc.title | Evaluación Multicriterio Mediante Sistemas De Información Geográfica Para La Identificación De Impactos Ambientales Directos De Proyectos De Saneamiento Rural | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 70978744 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quispe_Javier_Trabajo_Suficiencia_2017.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons