Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meza Escobar, Nataly Claudia | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T06:01:57Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T06:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/238 | - |
dc.description.abstract | En el vivir día a día en nuestro país se genera más de 18,817 mil toneladas de basura al día y el 58% de basura va a parar a algún lugar sin ningún tratamiento. Solo Lima produce 8.468 toneladas de desecho al día y solo el 31.7% termina en algún relleno sanitario y el resto en un botadero, ríos, queman y otros, generándose puntos críticos y solo el 4% es reciclado por los 43 municipios distritales (MINAN, 2017). La realidad ambiental cambia constantemente ya sea por el crecimiento demográfico o por la actividad económica, la participación de nuevas empresas e introducción de nuevas tecnologías. Se está perdiendo el potencial de desarrollo y reutilización de algunos recursos, que con el tiempo se harán más escasos y caros. Es por ello que la práctica del reciclaje permite recuperar los materiales (papel, cartón, plástico, vidrio, metales, etc.) e integrarlo como materia prima al proceso productivo evitando la depredación de los recursos naturales contribuyendo a la disminución de la contaminación y al ahorro de energía y agua. Estos cambios deben ser compatibles con la preservación y el mejoramiento local para que las futuras generaciones disfruten de los mismos recursos que se tiene hoy. Desde el año 2004 Villa El Salvador como plan piloto puso en práctica el “Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos” mediante la inclusión de asociación de recicladores formalizados, permitiendo disminuir gran cantidad de basura que va a para a los botaderos o rellenos sanitarios” a través del reaprovechamiento de los residuos sólidos reciclables, teniendo como actor responsable de la actividad de recolección selectiva al “Reciclador” y como actor generadora a las familias participantes. La presente investigación utilizara una valorización económica bajo el enfoque del Método de Valor Contingente mediante la disposición a pagar del poblador para que haya mejoras en el sistema gestión Municipal del PSF RS “PORGRESEVES” y consecuentemente a través de ello las condiciones de trabajo y realidad socioeconómica del grupo familiar del Reciclador mejore con participación al programa del poblador Villa salvadoreño. A su vez se reduce volúmenes de residuos Municipal que van a parar a un botadero o relleno sanitario. En el capítulo I se describe los fundamentos teóricos relacionados con la problemática que se plantea, tratando de identificar las consideraciones de valoración económica que el individuo o familia da a conocer mediante la disposición a pagar por un servicio de reciclaje, dependiendo de la capacidad a elegir un precio hipotético. A si mismo se plantea los objetivos del trabajo de investigación y se fundamenta la justificación del estudio permitiendo avizorar la implicaciones y los alcances de los mismos en todas sus dimensiones. El trabajo de investigación se realizó en el distrito de Villa El Salvador, tomando en cuenta al 42.26% (34 531) de las viviendas de grupos familiares participante en el PSF RS” PROGRESEVES-2016” que interviene en 8 zonas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9), se determinó una muestra poblacional de 100 encuestas que son distribuidas aleatoriamente en todo el área de intervención del programa donde realizan la recolección en la fuente 40 recicladores formalizados.En el capítulo II se expone el marco teórico, se indica los antecedentes y se define conceptos revisando las bases teóricas y conceptuales, luego se plantea teorías en concordancia con la problemática identificada, para luego finalizar con un análisis propio como fundamento para el cálculo de la DAP por el servicio de reciclaje. Seguido por el capítulo III donde se exterioriza el análisis de resultados consolidados través de modelo econométrico para la estimación del resultado y así como la interpretación de cada aspecto que se logró recabar. Para finalizar, en se expresa las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Reciclaje | es_ES |
dc.title | Propuesta De Mejora Económica Del Programa De Reciclaje Mediante La Estimación De Disposición A Pagar En El Distrito De Villa El Salvador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46954249 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Meza_Nataly_Trabajo_Suficiencia_2017.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons