Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/247
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mayta Casas, Consuelo Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T06:15:40Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T06:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/247 | - |
dc.description.abstract | Países como España, Inglaterra, China, Chile, entre otros han venido probando diversas metodologías para reutilizar los lodos residuales generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales, dado que estos representan un problema adyacente a la operación de estas. Dentro de las alternativas de reutilización de los lodos residuales se presenta la elaboración de carbón activado como una alternativa prometedora. El carbón activado es un poderoso adsorbente empleado mundialmente para el tratamiento de las aguas residuales removiendo compuestos principalmente orgánicos y metales pesados, una de las principales desventajas de su uso es su elevado costo. La posibilidad de producir carbón activado a partir de precursores menos costosos que la cáscara de coco, representaría un avance muy importante en esta industria. Es así que el presente trabajo busca demostrar que es posible obtener carbón activado a partir de lodos residuales. Para el proceso de elaboración de este se empleará un método de activación química empleando al cloruro de zinc como agente activante. Se determinará las características fisicoquímicas del carbón activado obtenido como son: el área superficial, la porosidad, la estructura morfológica, y la eficiencia de adsorción de colorantes. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Lodos Residuales | es_ES |
dc.title | Elaboración de Carbón Activado a Partir de Lodos Residuales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 73125261 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.juror | Bracho Perez, Julio Cesar | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Suficiencia IA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mayta_Consuelo_Trabajo_Profesional_2017.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons