Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 155
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2016 | Prototipo De Solución Web Usando Metodología Open Up (Open Unified Process) Para La Carga Directa De Asistencia Del Personal De Las Sucursales De Prosegur Al Sistema Novit | Huaroc Zevallos, Zoila Elcira |
2016 | Modelamiento De Los Procesos De Carga Y Cobranza Para La Optimización Del Envío Y Recepción De Información Basado En El Enfoque Bpm Para El Banco Cencosud | López Marcos, Shirley Daniela |
2021 | “Migración a la nube de un aplicativo web en base a su infraestructura y arquitectura en el área de finanzas de una entidad financiera” | Ochoa Carbajal, Hernán; Ysla Mautino, Daniel Elias |
2015 | Implementación De Un Sistema De Indicadores Basado En Balance Scorecard Para Medir La Rentabilidad En La Empresa De Muebles Herrera Sac De Villa El Salvador | Mosqueira Ortiz, Walter Armando Enrique |
2015 | Implementación Del Módulo Logístico Para Controlar Los Movimientos De Almacen Y La Generacion De Reportes Sunat En La Empresa Novotel | Sipión Carreño, Luigi Paoli |
2016 | Implementacion De Un Plan De Seguridad De La Información Para La Continuidad Del Negocio En Base A La Norma Iso 27002 En El Area De Sistemas De La Empresa Corporacion La Sirena | Laor Flores, Nataly Susan |
2016 | Arquitectura De Red Basado En El Modelo Jerárquico De Tres Capas Para Mejorar El Tráfico De Datos En La Univesidad Nacional Tecnológica De Lima Sur. | Leon Gavino, Ivan Santos |
2021 | Implementación de una solución de business intelligence para el análisis de mercados en Teva Perú | Cristian Andres, Fuentes Carbajal |
2015 | Implementación de un sistema de información de gestión académica para mejorar el proceso de matrícula de la Institución Educativa Privada Peruano Francés | Marcial Edison, Layza Barreto |
2020 | Implementación de un módulo web de mantenimiento de equipos hospitalarios para la mejora de gestión de activos de una entidad pública de salud | Alexis Abdias Junior, Reyna Flores |
2021 | Implementación Del Módulo De Beneficios Con Opciones Para El Área De Servicios Internacionales De Un Sistema De Corretaje De Valores Usando SCRUM | Cordova Jaramillo, Yenuri Zosimo |
2019 | Propuesta De Auditoria De Red, Aplicando La Norma ISO 17799 Para La Mejora De Seguridad De Datos En La Corporación Acme. 2019-2020 | Guardia Cespedes, Edder Dario |
2021 | Implementación De Microservicios Con Kubernetes Para Mejorar La Escalabilidad En La Arquitectura De La Aplicación En Una Empresa Dedicada Al Comercio Electrónico | Paredes Calle, Daniel |
2021 | Sistema Con Georeferencia Para Mejorar Las Consultas De Produccion Minera En La Empresa (Osinergmin) | Taype Luyo, Alexander Jose |
2021 | Sistema Web Para El Proceso De Carga Masiva En La Generación De Fotopapeletas En El Área Gmu De La Municipalidad Metropolitana De Lima | Ñaupa Estrada, Eber Nilthon |
2021 | Propuesta De Una Solución De Inteligencia De Negocios, Utilizando La Metodología De Ralph Kimball, Para Mejorar La Toma De Decisiones En El Servicio De Las Atenciones De Los Tickets De Pruebas Integrales Y Pases A Producción De Una Empresa Consultora De Ti | Tafur Atencio, Maria Tereza |
2021 | Sistema Web Para La Planificación De Horarios De Head Count Por Tienda En Rash Peru S.A.C. - Coolbox | La Madrid Martínez, Ayrton César |
2021 | Propuesta De Un Modelo De Datos En Big Data Para La Estandarización Del Data Lake Para Una Entidad Financiera Del Perú. | Martinez Cayhualla, Renzo Omar |
2021 | Modelo De Procesos Para Mejorar La Gestión De Incidencias Del Área De Ti Basado En Itil4 En La Empresa Polytex S.A | Chavez Quiroga, Jorge Antonio |
2021 | Marco De Trabajo Para El Mejoramiento Del Proceso De La Gestión De Proyectos Informáticos Utilizando Scrum En La Intendencia Nacional De Insumos Químicos De La SUNAT | Velazco La Torre, Veronika Diana |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 155