Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 155
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020 | Desarrollo De Una Solución De Inteligencia De Negocios Para La Mejora De La Toma De Decisiones Para La Programación De Cursos En El Área Administrativa De Una Empresa De Capacitación Y Certificación | Quispe Barrios, Fernando Andres |
2021 | Evaluación De La Implementación De La Plataforma Ibm Api Connect V.5.0 Para La Mejora De La Integración De Los Web Services En El Banco Interbank | Vicente Paucar, Karla Stephanie |
2021 | Desarrollo De Un Datamart Bajo El Enfoque De Inteligencia De Negocios Para Mejorar La Toma De Decisiones En La Gerencia Comercial De La Corporación Radial Del Perú | Zuazo Delgado, Reynaldo Moises |
2020 | Propuesta De Desarrollo De Una Solución Bi Basada En La Metodología De Ralph Kimball Para La Mejora Del Proceso De Toma De Decisiones En El Área De Retención Y Bajas De Una Empresa De Telecomunicaciones | Raimundo Ccahuana, Ruth Patricia |
2021 | Propuesta De Un Plan De Seguridad De La Información Basado En La Norma Iso/Iec 27001 Para El Comercio Electrónico De Las Pymes Del Parque Industrial De Villa El Salvador | Espinoza Cusquisiban, Gregorio Duberli |
2021 | Propuesta De Elaboración Del Manual De Procedimientos En El Proceso De Evaluación De Seguridad En Una Aplicación Móvil Android Basado En La Metodología Owasp Para La Empresa Entelgy 2020 | Taype Ignacio, Luis Aldo |
2021 | Aplicación De La Metodología Kanban En La Construcción De Un Prototipo De Sistema Web Para Gestionar Las Reservaciones De Paquetes Turísticos En La Empresa Walk To Peru | Salhuana Albitres, Miluska Natali |
2021-08 | Desarrollo De Un Prototipo De Sistema Web Para La Gestión De Los Expedientes De Las Prestaciones Económicas De Sepelio En La Oficina De Seguros De La Dirección De Redes Integradas De Salud Lima Sur | Paulino Mezones, Javier Enrique |
2014 | Análisis y diseño de un Datamart como herramienta de apoyo para la creación de estrategias en el área de ventas de una empresa del rubro de asesorías y seminarios | Escobedo Bailón, Frank Edmundo; Livano Castillo, Sheila Miriam |
2015 | Análisis y configuración de un Plan de Respaldo de Base de Datos Oracle 11g usando metodología (Rman y Datapump) para la administración de backup en DM2 Consulting | Ávila Bernardo, Hilda Mery |
2015 | Sistema de información para el procedimiento de gestión de servicios arbitrales en contrataciones del estado | Mendoza Huamaní, Isaac Ygnacio |
2014 | Desarrollo de una solución de inteligencia de negocios como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en el área de venta y compras de la empresa Triton Trading comercializadora de maquinaria pesada y repuestos | Alarcón Quispe, Neil |
2015 | Implementación de un sistema de información para la mejora del proceso de mantenimiento de los equipos médicos en el hospital María Auxiliadora | Condori Cucchi, Jessica Lisbeth |
2015 | Uso de un sistema de gestión de monitoreo para la mejora de la administración de servidores de clientes Hosting en GMD | Cajahuaringa Quispe, Lizeth Elvira |
2014 | Aplicación del PMBOK V.5 al plan de auditoría interna para lograr la efectividad en los procesos operativos según la ISO 9001:2008 | Alva Obando, Sara Marlene |
2014 | Desarrollo de un datamart para mejorar la toma de decisiones en el área de ventas de la corporación Furukawa | Durand Mendoza, Alex Jesús |
2015 | Implementación de un sistema de información basado en la metodología CRM (Customer Relationship Management) INTERNO para la optimización en la atención de los locales de Inkafarma en el periodo Setiembre 2014 – Febrero 2015 | Garayar Uribe, Kristell Gianina |
2015 | Modelamiento de los procesos internos bajo el enfoque de BPM para mejorar el nivel de eficiencia de los procesos en el área de operaciones de la empresa “Im Intelcom" S.A.C | Turpo Santos, Daniel |
2014 | Propuesta de implementación de una red inalámbrica para el alivio del caos vehicular en el distrito de San Juan de Miraflores | Frank Edmundo, Escobedo Bailón; Moreno Saravia, Hans Christian |
2017 | Optimización Del Proceso De Desarrollo De Proyectos, Bajo El Enfoque De Business Process Management (Bpm) En El Área De Integración De Aplicaciones Empresariales (Eai) En Una Empresa De Telecomunicaciones | Vilca Oquendo, Dagne Helen |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 155