Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/269
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ventura Aguilar, Jeyson Junior | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T06:52:55Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T06:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/123456789/269 | - |
dc.description.abstract | Mientras una empresa va creciendo, afronta nuevos retos y metas, es así que una de las áreas que sufre este impacto es el área de sistemas, estos deben desarrollar los sistemas que estén acorde al crecimiento de la organización. Las línea de crédito es un producto financiero que pueden generar ingresos considerables, pero también morosidades considerables, es por eso que las financieras trabajan día a día para que las evaluaciones a sus clientes sean las más eficientes, y así no tener una cartera morosa. Una solución a este problema es la implementación de un sistema que siga el procedimiento de evaluación de una línea de crédito, en este proyecto veremos con la metodología ágil SCRUM, como iremos desarrollando un sistema de propuesta de líneas de crédito, para el control y monitoreo de la evaluación de un otorgamiento de línea. Veremos los beneficios que nos da el tener un control interno de la propuesta de líneas de crédito, priorizando la estabilidad y la rentabilidad de la financiera. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Gestión de lineas de crédito | es_ES |
dc.title | Implementación de un Sistema de Propuesta de Líneas de Crédito para la Optimización de Gestión de Líneas de Créditos por El Sistema BANTIQ de La Financiera TFC S.A.C | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 46904095 | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Investigación y Suficiencia IS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ventura_Jeyson_Trabajo_Suficiencia_2015.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons